這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

  • 捐款徵信

2014(民國103年)慈善公演款芳名錄(依筆劃排1)

捐款名單會陸續補上,若有錯誤的請見諒並與協會聯絡,予以訂正,謝謝!

收據編號 日    期 姓          名 金    額
00141 103,09,30 大紅豆企業社(吳易樺) $1,000
00153 103,09,15 中證實業有限公司 $20,000
00003 103,09,10 五洲檳榔 $5,000
00100 103,09,10 心妙素食 $5,000
00246 103,10,14 方正埏 $2,000
00221 103,09,28 王巨和 $1,000
00195 103,10,14 王秀鳯、王葉銀珠 $3,000
00194 103,10,14

王建勝、王福仁、林艷羚、王子瑀、王晨安、王達期、林松南、陳格

$8,000
00101 103,08,30 王禹婕 $6,000
00005 103,09,10 王飛元 $2,000
00004 103,09,10 王徐里 $5,000
00188 103,10,12 王曼珊 $1,000
00139 103,09,27 王淑華 $1,000
00115 103,09,03 台灣新日本舞踊舞蹈協會 $10,000
00133 103,09,25 台灣新日本舞踊舞蹈協會 $5,000
00207 103,09,10 巨大汽車有限公司 $5,000
00183 103,10,09 巨勳廣告工程有限公司 $10,000
00252 103,10,03 白苡霖 $200
00253 103,10,03 白敬丞 $100
00198 103,10,17 合一食品股份有限公司(捐贈鳯製酥200個)  
00136 103,09,27 安和建設有限公司 $5,000
00163 103,09,15 曲怡靜 $300
00158 103,09,15 朱寶美 $100
00235 103,09,30 汎朋實業有限公司 $1,000
00226 103,09,28 何秀華 $1,000
00243 103,09,30 何淑冠 $1,000
00127 103,09,02 吳家鳯 $1,000
00205 103,09,10 吳智聖 $1,000
00162 103,09,15 李丞軒 $600
00220 103,09,28 李汪鴻 $1,000
00109 103,09,03 李秀珠 $1,000
00120 103,09,02 李秀蘭 $1,000
00189 103,10,14 李怡臻 $1,000
00008 103,09,10 李明旭 $1,000
00254 103,10,11 李姚娥 $2,000
00222 103,09,28 李後長 $1,000
00206 103,09,10 李政道 $2,000
00240 103,09,30 李玲瓏 $3,000
00123 103,09,02 李英菊 $1,000
00143 103,10,04 李珮昕 $1,000
00215 103,09,23 李黃麗卿 $2,000
00250 103,10,14 李瑞梅 $1,000
00117 103,09,02 李蒂華 $10,000
00121 103,09,02 李鶯鳳 $1,000
00156 103,09,15 汪凱蒂 $2,000
00251 103,10,02 沈秀秀 $200
00152 103,09,13 周庭華 $2,000
00216 103,09,23 周純瑄 $2,000
00023 103,09,23 周淑珠 $500
00202 103,09,10 周澤良 $1,000
00033 103,10,01 屈瑞祥 $5,000
00196 103,10,16 岳怡君 $1,000
00105 103,09,01 念鄭秀金 $1,000
00017 103,09,23 昆倫農業科技股份有限公司 $15,000
00053 103,08,20 林心愉 $1,000
00025 103,09,23 林玉卿 $1,000
00230 103,09,28 林妙嫴 $500
00164 103,09,15 林家平 $1,000
00217 103,09,23 林家綺 $2,000
00131 103,09,04 林素香 $1,000
00112 103,09,03 林逸羚 $2,000
00244 103,10,11 林鳯珠 $10,000
00210 103,09,10 林嘉茵 $10,000
00191 103,10,14 林頤琇 $1,000
00200 103,10,17 林麗卿 $2,000
00104 103,09,01 林麗珠 $1,000
00132 103,09,27 林麗雪 $8,000
00167 103,09,18 林麗雪 $2,000
00036 103,10,01 林寶春 $1,000
00192 103,10,14 邱明鈺 $500
00169 103,10,06 邱鳯琴 $6,000
00165 103,09,18 邱碧秀 $2,000
00212 103,09,23 侯義皓 $5,000
00010 103,09,10 施嘉鎮 $5,000
2014(民國103年)慈善公演款芳名錄(依筆劃排2)
收據編號 日    期 姓          名 金    額
00091 103,09,03 柯玉梅 $2,000
00129 103,09,04 柯秀弦 $1,000
00146 103,10,08 柯秀樺 $500
00093 103,09,03 柯進興、王允含 $2,000
00138 103,09,27 柳茂山 $5,000
00006 103,09,10 柳麗華 $1,000
00234 103,09,30 洪金美 $2,000
00241 103,09,30 苗景偉 $500
00161 103,09,15 范瀞鎂 $600
00181 103,10,09 韋玉春 $1,000
00199 103,10,17 香帥蛋糕有限公司(捐贈芉頭蛋糕卷10條)  
00031 103,10,01 孫逸華 $1,000
00096 103,09,10 徐斗吉 $5,000
00098 103,09,10 徐斌強 $5,000
00187 103,10,12 高于媜 $1,000
00094 103,09,03 高全河 $1,000
00030 103,10,01 高鳯敏 $5,000
00178 103,10,07 偉德有限公司 $500
00028 103,09,23 偉德汽車 $500
00051 103,08,20 國瑞精密科技有限公司 $10,000
00173 103,10,07 張秀珍 $2,000
00218 103,09,28 張秀卿 $1,000
00150 103,10,12 張崇怡 $2,000
00175 103,10,07 張淑貞 $1,000
00211 103,09,23 張曾安利 $30,000
00092 103,09,03 張簡桂花、柯金謀 $3,000
00147 103,10,12 張麗美 $2,000
00103 103,09,01 曹燕雯 $1,000
00135 103,09,27 莊子頤 $1,000
00142 103,10,04 莊淑婷 $300
00124 103,09,02 莊碧娥 $500
00149 103,10,12 許江秀英 $1,000
00128 103,09,02 許美霞 $1,000
00002 103,08,18 許慶榮 $20,000
00227 103,09,28 許麗月 $2,000
00113 103,09,03 郭俊呈 $500
00122 103,09,02 郭美蘭 $1,000
00012 103,09,10 郭琬婷 $500
00255 103,10,11 郭鴻典 $2,000
00097 103,09,10 陳玉秀 $5,000
00179 103,10,07 陳光明 $1,000
00013 103,09,10 陳見發 $1,000
00019 103,09,23 陳盈盈 $1,000
00228 103,09,28 陳秋煌 $500
00242 103,09,30 陳美杏 $1,000
00022 103,09,23 陳美惠 $1,000
00213 103,09,23 陳美慧 $5,000
00233 103,09,30 陳虹蓁 $1,000
00145 103,10,08 陳貞秀 $500
00256 103,10,11 陳淑美 $3,000
00137 103,09,27 陳曉琪 $2,000
00009 103,09,10 陳羅騰 $12,000
00126 103,09,02 陳寶貴 $1,000
00190 103,10,14 彭桂玉 $1,000
00168 103,09,23 曾雯晴 $1,000
00180 103,10,07 曾煥禮 $2,000
00148 103,10,12 馮柏菁 $1,000
00140 103,09,30 黃    森 $1,000
00118 103,09,02 黃玉蓮 $1,000
00239 103,09,30 黃志惠 $1,000
00108 103,09,03 黃禹勝 $1,000
00151 103,09,10 黃陳菊妹 $1,000
00209 103,09,10 黃凱祥 $1,000
00249 103,10,14 黃當陽 $10,000
00219 103,09,28 黃碧純 $1,000
00119 103,09,02 黃麗花 $1,000
00208 103,09,10 新田汽車有限公司 $2,000
00021 103,09,23 楊秀卿 $1,000
00214 103,09,23 楊席萱 $3,000
00231 103,09,30 楊淑妃 $1,000
00174 103,10,07 楊淑貞 $1,000
00184 103,10,09 群冠投資股份有限公司 $2,000
00171 103,10,01 義昌電子有限公司 $1,000
00232 103,09,30 葉岳洋 $1,000
2014(民國103年)慈善公演款芳名錄(依筆劃排3)
收據編號 日    期 姓          名 金    額
00155 103,09,15 廖云瑋 $1,000
00160 103,09,15 廖正焜 $500
00186 103,10,12 廖珮存 $1,000
00224 103,09,28 廖素珍 $1,000
00237 103,09,30 廖惠珍 $1,000
00159 103,09,15 廖維辰 $500
00248 103,10,14 廖麗倫 $1,000
00204 103,09,10 趙麗娥 $2,000
00001 103,08,18 遠東房屋有限公司(張寶貴) $5,000
00134 103,09,27 劉旭騰 $1,000
00225 103,09,28 劉亞珍 $2,000
00102 103,08,30 劉春蘭 $5,000
00099 103,09,10 劉若晴 $5,000
00223 103,09,28 劉連招 $1,000
00172 103,09,03 劉源崇 $1,000
00020 103,09,23 劉瑞姬 $1,000
00024 103,09,23 劉續惠 $1,000
00007 103,09,10 潘學慧 $1,000
00185 103,10,09 潭正東 $1,000
00018 103,09,23 練志宗 $2,000
00257 103,10,11 練志宗、黃菊玉 $5,000
00130 103,09,04 蔡崇偉 $1,000
00247 103,10,14 蔡淑勉 $1,000
00026 103,09,23 蔡廖麗玉 $1,000
00095 103,09,04 蔣麗香 $2,000
00166 103,09,18 鄧毓慧 $1,000
00016 103,09,23 鄭坤碧、鄭天財、許瀞文 $5,000
00157 103,09,15 鄭玲蘭 $100
00245 103,10,14 鄭雅玲 $1,000
00035 103,10,01 盧紫毓 $1,000
00125 103,09,02 賴秀鳯 $500
00144 103,10,04 戴美月 $1,000
00182 103,10,09 謝欣珍 $1,000
00258 103,10,01 謝芬蘭 $2,000
00154 103,09,15 謝惠宇 $1,000
00116 103,09,02 謝蕙宇 $5,000
00203 103,09,10 蘇棻珍 $1,000
00236 103,09,30 蘇鶴展 $5,000
創會款芳名錄(依筆劃排)
收據編號 日    期 姓          名 金    額
00058 103,08,22 王佑文 $2,000
00086 103,08,22 王建勝 $30,000
00054 103,08,22 王飛元 $2,000
00077 103,08,22 王崑地 $10,000
00038 103,10,01 王崑地 $500
00049 103,08,22 王葉銀珠(王建勝) $2,000
00057 103,08,22 王福仁 $2,000
00034 103,10,01 朱媗鴻 $600
00043 103,10,01 朱媗鴻 $12,000
00055 103,08,22 吳錦坤 $2,000
00052 103,08,20 李明鑫 $2,000
00037 103,10,01 李玲瓏 $2,740
00039 103,10,01 林美秀 $400
00036 103,10,01 林寶春 $1,000
00050 103,08,22 林艷羚 $2,000
00088 103,08,22 林艷羚 $2,500
00042 103,10,01 林艷羚 $700
00044 103,10,01 高鳯敏 $500
00089 103,08,22 許慶榮 $5,000
00083 103,08,22 陳文杰 $23,000
00040 103,10,01 陳美秀 $700
00041 103,10,01 廖英惠 $1,100
00056 103,08,22 劉春蘭 $1,000
00078 103,08,22 練志宗 $8,888
民國103/10/18~103/12/31 之捐款芳名錄
收據編號 日      期 收據名稱(捐款者) 捐款金額
00351 103,10,18 江思儀 $1,000
00352 103,11,07 李珮昕 $300
00353 103,11,07 莊淑婷 $300
00354 103,12,05 李珮昕 $300
00356 103,12,05 莊淑婷 $300
00357 103,12,28 謝水圳 $1,000
00358 103,12,28 黃昭美 $1,000
民國104年捐款芳名錄
收據編號 日      期 收據名稱(捐款者) 捐款金額
00359 104,01,06 陳淑美 $1,000
00360 104,01,12 李珮昕 $300
00361 104,01,12 莊淑婷 $300
00362 104,01,29 楊振源 $1,000
00363 104,02,02 許慶榮 $10,000
00364 104,02,02 李珮昕 $300
00365 104,02,02 莊淑婷 $1,000
00366 104,02,10 林艷羚 $5,000
00368 104,03,03 李珮昕 $300
00369 104,03,03 莊淑婷 $300
00367 104,03,12 楊振源 $2,000
00370 104,03,30 高鳳敏 $1,000
00371 104,03,30 張簡桂花 $500
00372 104,03,30 柯秀弦 $500
00373 104,03,30 許慶榮 $1,000
00374 104,03,30 蔡淑勉 $3,000
00376 104,03,30 江美青 $600
00378 104,04,01 王建勝 $1,000
00379 104,04,01 朱媗鴻 $2,000
00380 104,04,01 顧定軒 $5,000
00381 104,04,01 陳敏惠 $500
00382 104,04,01 陳裕興(陳敏惠) $500
00383 104,04,03 林水龍 $2,000
00384 104,04,04 陳妍陵 $2,000
00385 104,04,08 周伯冠 $3,600
00386 104,04,08 雅蘭生活美學有限公司 $1,000
00387 104,04,08 王秀鳯 $1,000
00388 104,04,08 蔣麗香 $1,000
00389 104,04,08 洪佐仁(洪碧慧) $3,000
00390 104,04,08 王徐里 $1,200
00391 104,04,08 昆侖農業科技股份有限公司(王崑地) $1,200
00392 104,04,08 陳昇宏 $1,000
00393 104,04,08 黃朝漢 $1,000
00394 104,04,08 陳文杰 $1,000
00395 104,04,08 李佳陵 $1,000
00396 104,04,09 王凱億 $1,000
00397 104,04,13 蘇麗雪 $2,000
00398 104,04,14 李珮昕 $300
00399 104,04,14 莊淑婷 $300
00400 104,04,19 廖惠珍 $1,000
00301 104,04,20 王三貴、林松南、陳格(林逸羚) $3,000
00302 104,04,23 楊振源 $1,000
00303 104,04,26 王子瑀 $100
00304 104,04,27 陳煜志 $500
00306 104,04,28 林心潔--捐二手衣物  
00305 104,04,28 蔡淑勉--捐二手物品  
00307 104,05,01 李珮昕 $300
00308 104,05,01 莊淑婷 $300
00309 104,05,04 張簡桂花(柯秀弦) $200
00310 104,05,04 蔡崇偉(柯秀弦) $300
00311 104,05,06 許慶榮(許陳美秀) $600
00312 104,05,19 楊振源 $1,000
00313 104,06,01 張簡桂花 $200
00314 104,06,01 柯秀弦 $300
00324 104,06,01 李珮昕 $300
00325 104,06,01 莊淑婷 $300
00317 104,06,11 紘暐機械股份有限公司 $95,000
00321 104,06,11 陳妍陵 $2,000
00322 104,06,11 賴麗君 $1,000
00401 104,06,20 陳雅雯 $2,000
00402 104,06,20 廖政順 $1,000
00403 104,06,20 陳永信 $1,000
00404 104,06,20 陳妍陵 $1,400
00405 104,06,20 陳美蓮 $400
00406 104,06,20 陳雅雯 $400
00326 104,06,21 楊振源 $1,000
00327 104,06,21 林松南 $2,000
00328 104,06,21 王三貴、林逸羚 $1,000
00329 104,06,21 洪金美 $760
00330 104,06,21 李玲瓏 $1,900
00331 104,06,21 林水龍 $1,900
00407 104,06,22 黃馨儀 $1,000
00408 104,06,22 陳玉琳 $2,000
00410 104,06,22 顏惠美 $2,500
00417 104,06,22 吳庸嘉 $7,600
00418 104,06,22 康素惠 $1,000
00341 104,06,23 觀音濟世慈善功德會 $12,000
00412 104,06,23 陳嫚玲 $1,000
00413 104,06,23 田采妮 $500
00419 104,06,23 黃麗花 $3,000
00420 104,06,23 暉信企業有限公司 $38,000
00414 104,06,24 梁正賢 $2,000
00416 104,06,24 光新鋁門窗 $1,000
00501 104,06,24 沈恩慈 $1,140
00502 104,06,26 許陳美秀 $1,520
00551 104,06,26 鍾官偉 $380
00552 104,06,26 廖育葦 $380
00553 104,06,26 陳俞儒 $380
00332 104,07,01 李珮昕 $300
00333 104,07,01 莊淑婷 $300
00701 104,07,01 皓生醫院 $19,000
00334 104,07,02 柯金謀(柯秀弦) $500
00522 104,07,03 陳昇宏 $2,000
00523 104,07,03 蔣麗香 $2,000
00335 104,07,04 陳敏惠 $4,400
00801 104,07,05 寗    靜 $1,800
00339 104,07,06 黃俊鑫 $7,600
00347 104,07,06 蘇玉香 $760
00348 104,07,06 張芳瑜 $1,900
00349 104,07,06 巨勳廣告工程有限公司 $3,600
00504 104,07,06 梁朝棟 $2,280
00702 104,07,08 胡巧怡 $19,000
00337 104,07,11 陳文杰 $1,520
00338 104,07,11 廖維辰 $1,140
00342 104,07,14 陳裕興 $400
00343 104,07,14 呂永河 $400
00344 104,07,14 陳淑鳯 $400
00503 104,07,14 汪崇德 $400
00345 104,07,16 林艷羚 $1,520
00346 104,07,16 許雅蓮 $400
00505 104,07,16 王玲玉 $2,280
00506 104,07,16 黃子明 $380
00507 104,07,16 呂宣慧 $3,800
00508 104,07,16 王慧君 $380
00509 104,07,16 吳明芬 $380
00510 104,07,16 陳又甄 $900
00511 104,07,16 陳淑美 $760
00512 104,07,16 洪欣宜 $360
00513 104,07,16 王怡蓁 $380
00514 104,07,16 王鴻芬 $380
00515 104,07,16 林麗珠 $2,560
00516 104,07,16 李寶卿 $380
00517 104,07,16 賈池蓮 $380
00518 104,07,16 何貞菁 $380
00519 104,07,16 林文桂 $1,000
00520 104,07,16 王品喬 $380
00421 104,07,17 陳振戊 $2,000
00521 104,07,17 高鳯敏 $1,520
00601 104,07,17 蔡淑勉 $2,280
00350 104,07,18 廖惠珍 $1,140
00602 104,07,18 極光美學有限公司 $760
00524 104,07,21 黃愛蘭 $1,800
00603 104,07,21 楊振源 $1,520
00604 104,07,21 楊振源 $1,000
00605 104,07,21 張梅麗 $760
00606 104,07,22 林彩絜 $1,000
00525 104,07,24 黃惠悌 $5,400
00607 104,07,25 陳見發 $1,000
00526 104,07,27 李昌昱 $760
00608 104,07,28 庭易專業洗衣店 $1,000
00527 104,07,29 俞葉青 $400
00528 104,07,31 王玲玉 $220
00609 104,08,01 簡芯榆 $760
00651 104,08,01 黃光璿 $2,000
00493 104,08,03 李珮昕 $300
00494 104,08,03 莊淑婷 $300
00529 104,08,07 段鍾濟 $100
00802 104,08,11 隋黛娜 $200
00803 104,08,11 曾進修 $760
00530 104,08,14 康乃云 $3,000
00531 104,08,14 楊屏竹 $5,000
00532 104,08,14 陳妍陵(朱媗鴻) $1,000
00611 104,08,14 楊秀卿 $380
00612 104,08,14 陳秀珠 $2,000
00613 104,08,14 劉續惠 $1,000
00614 104,08,14 何秀華 $1,000
00615 104,08,14 李斌龍 $1,000
00616 104,08,14 邱明鈺 $1,000
00617 104,08,14 王慧玲 $1,000
00618 104,08,14 陳光興 $1,000
00619 104,08,14 丁童生 $380
00620 104,08,14 劉瑞姬 $1,200
00621 104,08,14 彭桂玉 $1,000
00622 104,08,14 林玉卿 $1,000
00623 104,08,14 賴青葉 $2,000
00422 104,08,15 吳庸嘉 $10,000
00423 104,08,15 蕭棠香 $800
00424 104,08,15 紘暐機械股份有限公司 $38,000
00555 104,08,17 張丞郁 $3,000
00425 104,08,20 黃振倉 $1,000
00533 104,08,21 陳文杰(朱媗鴻) $800
00534 104,08,22 王翠香 $760
00806 104,08,22 鐘麗莉 $500
00804 104,08,25 廖維辰 $380
00536 104,08,26 柯金謀(柯秀弦) $500
00535 104,08,28 段鍾濟 $300
00537 104,08,28 陳凱明 $2,500
00538 104,08,28 洪巧妮 $1,600
00539 104,08,28 郭宗賢 $1,000
00495 104,09,01 李珮昕 $300
00496 104,09,01 莊淑婷 $300
00625 104,09,01 楊振源 $1,000
00540 104,09,02 白秋琴 $380
00541 104,09,02 洪鎮寶 $2,000
00542 104,09,02 林寶衞 $2,000
00543 104,09,02 楊淑如 $500
00544 104,09,02 江文瑜 $380
00545 104,09,02 林荃米 $380
00546 104,09,02 廖玉玲 $380
00547 104,09,02 張麗嬌 $2,000
00548 104,09,02 何嘉惠 $380
00549 104,09,02 徐巧玲 $380
00550 104,09,02 王妙琴 $760
00653 104,09,06 李鳯娟 $500
00654 104,09,06 周美玲 $380
00655 104,09,06 邱秀蓮 $2,660
00451 104,09,08 李伊娟 $380
00452 104,09,08 何嘉惠 $380
00453 104,09,08 何梓榕 $380
00454 104,09,08 何美君 $500
00455 104,09,08 林碧蘭 $1,000
00456 104,09,08 吳秀香 $380
00457 104,09,08 洪寶桂 $1,000
00458 104,09,08 莊月娥 $1,000
00460 104,09,08 余雪嬌 $380
00461 104,09,09 王芝翎 $500
00462 104,09,09 王昭媚 $500
00463 104,09,09 巫美彙 $1,000
00464 104,09,09 潘素貞 $500
00466 104,09,10 高承鴻(高全河) $1,000
00467 104,09,11 王翠香 $4,800
00468 104,09,11 黃嫈怡 $4,800
00469 104,09,11 吳惠君 $5,000
00470 104,09,11 連奕婷 $5,000
00472 104,09,11 洪凱莉文化事業有限公司 $4,180
00473 104,09,11 吳依宣 $380
00474 104,09,11 陳珍怡 $760
00475 104,09,11 余亞陵 $760
00807 104,09,11 蔡怡紅 $760
00471 104,09,13 鄭智文 $1,500
00556 104,09,13 林宥均 $380
00427 104,09,15 劉秀玲 $11,400
00805 104,09,15 廖維辰 $500
00429 104,09,16 順昌不锈鋼有限公司 $11,400
00656 104,09,16 白建達 $4,560
00661 104,09,2 江麗滿 $1,000
00426 104,09,20 劉秀玲 $5,000
00657 104,09,20 彭瑞春 $3,800
00624 104,09,21 晨昌健康科技行銷有限公司 $3,800
00476 104,09,25 劉阿姜 $760
00477 104,09,25 尤麗瑤 $760
00478 104,09,25 郭月英 $380
00479 104,09,25 陳紅玲 $380
00480 104,09,25 黃玲煊 $380
00481 104,09,25 張順源 $380
00482 104,09,25 吳麗紅 $380
00483 104,09,25 莊雅惠 $500
00484 104,09,25 賴建安 $500
00485 104,09,25 施靜宜 $380
00486 104,09,25 盧恒美 $1,140
00487 104,09,25 梁寶鑾 $500
00488 104,09,25 施宜君 $1,520
00489 104,09,26 游淑惠 $380
00490 104,09,26 賴育源 $1,500
00491 104,09,26 無名氏 $1,000
00492 104,09,26 徐琬貞 $7,600
00659 104,09,27 吳錦蘭 $380
00660 104,09,27 吳淑娟 $380
00662 104,09,27 王芝金羽 $500
00663 104,09,27 林喜美 $1,000
00664 104,09,27 王瑞甘 $500
00665 104,09,27 何于甄 $1,000
00666 104,09,27 梁寶鑾 $500
00667 104,09,27 宋秀英 $500
00497 104,09,28 楊功明 $3,000
00498 104,09,28 廖仁啓 $1,000
00499 104,09,28 廖慧玲 $500
00500 104,09,28 蔡佑書 $2,000
00851 104,09,28 賴威任 $3,800
00852 104,09,28 張惠翔 $760
00853 104,09,28 葉富祿 $2,000
00430 104,09,30 張藝騰 $1,500
00431 104,09,30 易采有限公司 $4,000
00433 104,09,30 陳妍陵 $19,720
00434 104,09,30 林雅雯 $5,000
00703 104,10,02 柯彥良 $760
00720 104,10,07 呂家翎 $2,000
00704 104,10,08 溫富榮 $380
00705 104,10,08 桌志和 $380
00706 104,10,08 陳志洋 $380
00707 104,10,08 潘瑞華 $380
00708 104,10,08 林禹翔 $380
00710 104,10,08 盧保男 $380
00711 104,10,08 陳麗惠 $380
00712 104,10,08 林樺廷 $380
00713 104,10,08 陳芷晴 $380
00714 104,10,08 南投縣立桃源國民小學 $2,280
00715 104,10,08 羅國彥 $380
00668 104,10,09 王瑞甘 $380
00669 104,10,09 葉進鴻 $500
00670 104,10,09 何鴻維 $380
00671 104,10,09 何維翔 $380
00672 104,10,09 何鴻德 $380
00673 104,10,09 劉世涵 $380
00674 104,10,09 何孟蓁 $380
00808 104,10,09 王孺豐 $760
00809 104,10,09 蔡怡紅 $380
00810 104,10,09 高于婷 $760
00811 104,10,09 胡雅筑 $380
00812 104,10,09 郭瑞興 $380
00813 104,10,09 楊志輝 $1,140
00814 104,10,09 曾姵馨 $760
00815 104,10,09 楊雲淑 $380
00816 104,10,09 楊振立 $760
00817 104,10,09 王志民 $760
00818 104,10,09 頡識設計工作室 $1,140
00819 104,10,09 王韋翔 $380
00820 104,10,09 謝宏益 $380
00821 104,10,09 陳靜儀 $760
00822 104,10,09 候中南 $22,800
00823 104,10,09 花雲修 $380
00824 104,10,09 郭素玲 $380
00825 104,10,09 劉鍇銘 $380
00951 104,10,09 白秋琴 $1,000
00954 104,10,09 鄭明恭 $5,000
00955 104,10,09 葉進鴻 $500
00956 104,10,09 林寶琴 $500
00958 104,10,09 蔡佳霖 $10,000
00716 104,10,10 古秀英 $3,800
00717 104,10,10 杜明毅 $4,000
00435 104,10,12 鄭淑珊 $2,100
00436 104,10,13 杜美霞 $2,000
00437 104,10,13 陳志嘉 $1,000
00438 104,10,14 蔡永信 $500
00439 104,10,14 鄞勝民 $1,000
00718 104,10,15 王建勝(林艷羚) $1,000
00719 104,10,15 洪金美 $1,000
00721 104,10,15 彭為坤 $1,000
00722 104,10,15 劉志華 $1,000
00723 104,10,15 陳景美 $380
00724 104,10,15 簡秀賢 $380
00675 104,10,16 王妙琴 $7,600
00959 104,10,16 王妙琴 $5,000
00676 104,10,21 黃秀李 $380
00901 104,10,23 華陽創意有限公司 $100,000
00677 104,10,25 李淑英 $380
00678 104,10,25 吳淑敏 $400
00679 104,10,25 賴子帆 $500
00725 104,10,26 張臻萍 $380
00726 104,10,26 林靜司 $2,000
00727 104,10,26 林月英 $1,520
00728 104,10,26 呂炎宙 $1,000
00729 104,10,26 林少梅 $380
00731 104,10,26 詹玉秀 $3,000
00732 104,10,26 蘇貞萍 $1,140
00733 104,10,26 張美瑤 $380
00734 104,10,26 陳阿滿 $3,000
00735 104,10,26 張秀蓮 $1,140
00737 104,10,26 林金滿 $380
00738 104,10,26 翁淑卿 $380
00739 104,10,26 鄭    幸 $1,140
00740 104,10,26 黃麗芬 $380
00741 104,10,26 詹慧珍 $2,000
00743 104,10,26 陳紅珍 $380
00854 104,10,26 朱薇雅 $1,520
00855 104,10,26 賴慎嫻 $1,000
00856 104,10,26 尚玉瑛 $760
00857 104,10,26 劉玉貞 $1,520
00858 104,10,26 王亞枝 $1,380
00859 104,10,26 吳玉秀 $2,000
00860 104,10,26 劉玉枝 $1,140
00861 104,10,26 葉美如 $760
00862 104,10,26 林佩臻 $1,520
00863 104,10,26 游月滿 $1,520
00864 104,10,26 陳盈秀 $380
00865 104,10,26 賴慧娟 $1,520
00866 104,10,26 曾美媛 $760
00867 104,10,26 呂理祺 $380
00868 104,10,26 王慶齡 $3,000
00869 104,10,26 曾立文 $1,100
00870 104,10,27 陳淑娟 $760
00871 104,10,27 何碧玉 $380
00872 104,10,27 徐偉麗 $7,000
00873 104,10,27 王麗月 $1,000
00874 104,10,27 劉昭溢 $1,000
00875 104,10,27 潘美秀 $400
00876 104,10,27 楊美鳯 $400
00877 104,10,27 洪玉蕊 $760
00878 104,10,27 郭謝秀女 $5,000
00879 104,10,27 程秋絨 $5,500
00880 104,10,27 林怡君 $2,000
00881 104,10,27 劉品妍 $2,000
00882 104,10,27 王美麗 $2,000
00883 104,10,27 莊曉琪 $1,520
00884 104,10,27 陳秀美 $1,520
00885 104,10,27 陳敏華 $1,520
00886 104,10,27 歐清婉 $1,520
00887 104,10,27 陳秀敏 $1,520
00888 104,10,27 張瀚云 $2,000
00889 104,10,27 吳麗卿 $3,800
00890 104,10,27 陳謝麗美 $2,000
00891 104,10,27 陳乃翊 $500
00892 104,10,27 郭春桃 $1,000
00893 104,10,27 王玉琴 $1,520
00894 104,10,27 陳玉霞 $1,900
00895 104,10,27 廖芳櫻 $11,400
00896 104,10,27 唐淑芬 $500
00897 104,10,27 張凱玲 $1,000
00898 104,10,27 唐麗秋 $500
00899 104,10,27 蔡憶眉 $1,000
00900 104,10,27 宋美齡 $1,000
00002 104,10,27 林家如 $2,000
00003 104,10,27 張    寧 $2,000
00004 104,10,27 許登蘭 $1,000
00005 104,10,27 廖玉倩 $1,000
00006 104,10,27 楊志明 $1,000
00007 104,10,27 楊琇卉 $1,000
00008 104,10,27 楊琇聿 $1,000
00009 104,10,27 楊青穎 $1,400
00010 104,10,27 周麗芬 $1,520
00011 104,10,27 蘇美月 $760
00012 104,10,27 陳環環 $760
00013 104,10,27 林姿伶 $1,000
00014 104,10,27 陳苓梅 $1,140
00015 104,10,27 趙蕙貞 $400
00016 104,10,27 曾秀旭 $1,520
00017 104,10,27 陳秀琴 $380
00018 104,10,27 林榮俊 $800
00019 104,10,27 蕭平秋 $1,140
00020 104,10,27 王麗惠 $1,000
00021 104,10,27 黃美瑛 $800
00022 104,10,27 林鳯嬌 $500
00023 104,10,27 歐惠菁 $1,000
00024 104,10,27 林淑惠 $2,000
00025 104,10,27 陳芊惠 $500
00026 104,10,27 吳洙淑 $200
00027 104,10,27 黃玉培 $500
00029 104,10,27 林金玉 $1,000
00030 104,10,27 陳素卿 $5,000
00031 104,10,27 王惠玲 $800
00032 104,10,27 林郁盛 $1,140
00001 104,10,29 陳文杰 $380
00033 104,11,01 張簡桂花 $380
00038 104,11,02 李珮昕 $300
00039 104,11,02 莊淑婷 $300
00441 104,11,03 陳柄源 $1,000
00442 104,11,04 林世然 $1,000
00034 104,11,04 蔡崇偉 $380
00035 104,11,04 柯秀弦 $380
00443 104,11,05 張秀金 $2,000
00036 104,11,06 陳淑惠 $1,000
00037 104,11,06 蘇貞萍 $1,860
00040 104,11,09 柯秀弦 $500
00902 104,11,10 張玉珍 $10,000
00680 104,11,12 賴育嬌 $500
00681 104,11,12 賴育槿 $500
00682 104,11,12 余美菊 $380
00683 104,11,12 何峰珠 $400
00684 104,11,12 林喜美 $380
00685 104,11,12 翁麗幼 $500
00686 104,11,12 劉美汝 $1,200
00903 104,11,12 何潘未妹 $3,000
00904 104,11,12 黃振華 $2,000
00041 104,11,17 全佑專業複印有限公司 $1,000
00557 104,11,19 楊振源 $1,000
00042 104,11,19 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 $15,200
00960 104,11,24 何豐芸 $1,000
00961 104,11,24 施宜君 $2,000
00962 104,11,24 林寶琴 $500
00963 104,11,24 楊淑如 $1,000
00043 104,11,27 王崑地 $6,840
00044 104,12,01 李珮昕 $300
00045 104,12,01 莊淑婷 $300
00046 104,12,02 柯秀弦 $500
00964 104,12,03 李美蘭 $1,000
00444 104,12,05 陳華誠 $1,000
